
Sistem Akaun Mudah
Mudahkan Pengurusan Kewangan Perniagaan Anda dengan Solusi Sistem Akaun Murah Kami

Demonstrasi Usahawan Tunggal
Cuba Sendiri Demo Perisian
Cuba sendiri bagaimana sistem kami berfungsi! Akses demo kami dan main dengan fungsi yang disediakan.
Pengurusan Kewangan dengan Sistem Perakaunan Komprehensif
Satu penyelesaian yang berkuasa dan lengkap yang menguruskan pencatatan buku, cukai, dan pelaporan kewangan secara tepat waktu.
Buku Jurnal dalam 2 Minit
Cipta masukkan buku jurnal dengan mudah dalam masa hanya 2 minit. Pilih akaun buku jurnal melalui pintasan pintar, masukkan jumlah debit dan kredit, dan anda selesai.
Lampirkan dengan Mudah
Dokumen sumber dari tangkapan telefon, PDF melalui e-mel, boleh dilampirkan bersamaan dengan masukkan melalui seretan mudah. Pratonton dokumen secara langsung tanpa perlu memuat turun semula.
Invois dalam Masa 3 Minit
Kini anda boleh mencipta invois dalam 3 minit sahaja. Masukkan butiran pelanggan dan pesanan, antaramuka yang mudah membolehkan anda memasukkan maklumat dengan cepat dan mudah. Pratinjau transaksi dua pihak dapat dilakukan sebelum pengesahan
Terima Bayaran dalam 3 Klik
Semua invois dikumpulkan dan dikumpulkan mengikut pelanggan dengan baki jumlah yang belum dijelaskan. Anda boleh melunaskan sebahagian atau menggabungkan bayaran dengan mudah.
Penyelarasan Penyata Bank
Proses penyelarasan transaksi penyata bank menjadi mudah. Bandingkan padanan transaksi bersebelahan, transaksi yang belum selesai dijejaki bersama penjelasan untuk penyelesaian masa depan. Penyelarasan lengkap dalam masa hanya 10 minit.
Our bank reconciliation provides a easy step-by-step process with into two parts. The first part involves tallying against external statements and resolving outstanding items. These are just checking check-boxes.
The second part is to provides explanation for each outstanding items. Then the report is generated automatically based on itemized explanations.
Outstanding items are meticulously tracked for future resolution, ensuring the presence of easy-to-follow audit trails.
Senarai Fungsi
Accounting Cycles
Management
- General Ledger Explorer
- Financial Snapshot
- Financial Statements
- Import / Exporter
Harga & Pelan
Percubaan Percuma – Tiada Risiko
Anda tidak perlu komitmen awal. Daftarlah untuk percubaan percuma kami dan lihat sendiri bagaimana sistem kami dapat mengubah cara anda mengurus kewangan perniagaan.
Free Trial FREE | Lite RM 35.00/mo RM 140.00/mo | Essential RM 70.00/mo RM 280.00/mo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organisation Core | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Users Limit | 3 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directors Limit | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisions Limit | 3 | 20 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locations Limit | 2 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portings Manage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Document Overrides Manage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Document Templates Limit | 3 | 20 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom Fields Limit | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hosting Storages Limit (mb) | 0.5/gb | 1/gb | 5/gb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bookkeeping Basics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chart of Accounts Limit | 50 | 200 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Bank Accounts Limit | 3 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaction Fees Limit | 3 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal Entries Monthly | 20/mo | 50/mo | 100/mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receivables Monthly | 20/mo | 100/mo | 500/mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payables Monthly | 20/mo | 100/mo | 500/mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bills Monthly | 20/mo | 50/mo | 250/mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tax Codes Limit | 5 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-set Accounting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Closing period per year | 1/yr | 1/yr | 12/yr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconciliations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Ordering Essentials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quotations Monthly | 10/mo | 50/mo | 250/mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orders Monthly | 10/mo | 50/mo | 250/mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery Orders Monthly | 10/mo | 50/mo | 250/mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invoices Monthly | 10/mo | 50/mo | 250/mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Notes Monthly | 3/mo | 50/mo | 250/mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Products Limit | 20 | 250 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terms Limit | 3 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Companies Limit | 50 | 500 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Reportings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling Loose SKUs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailed Items | Get Free Trial | Get Lite | Get Essential |
Langganan Bulanan Fleksibel
Pilih pelan yang sesuai dengan perniagaan anda. Tiada kontrak panjang. Batal bila-bila masa.
Jadikan Kejayaan Perniagaan Anda Kenyataan!
Pertanyaan?
Cloudby & Team
Cloudby adalah sekutu yang akan mengubah permainan dan membantu anda merevolusikan perniagaan anda serta memulakan perjalanan menuju kejayaan dan pertumbuhan. Jadi, apa yang anda tunggu? Sudah tiba masanya untuk meneroka kuasa Cloudby dan mewujudkan potensi sebenar perniagaan anda!